
#1 Britney Spears - Ooh La La [3rd Day | = | Peak: 01 (2x)]
#2 Steve Grand - All-American Boy [3rd Day | +1 | Peak: 02]
#3 Bonnie McKee - American Girl [13rd Day | -1 | Peak: 01 (2x)]
#4 Miley Cyrus - We Can't Stop [13rd Day | +1 | Peak: 01 (4x)]
#5 Tina Murphy - The Judas' Kiss [18th Day | +2 | Peak: 01 (2x)]
#6 Ellie Goulding - Burn [3rd Day | +4 | Peak: 06]
#7 Taylor Swift & Ed Sheeran - Everything Has Changed [22nd Day | -3 | Peak: 01 (4x)]
#8 MC Rihanna - Bater o Tambor [3rd Day | -2 | Peak 06]
#9 Denise Leitão - #frescadocaralho [3rdDay | = | Peak: 09]
#10 Justin Timberlake - Tunnel Vision [8th Day | -2 | Peak: 03]
#2 Steve Grand - All-American Boy [3rd Day | +1 | Peak: 02]
#3 Bonnie McKee - American Girl [13rd Day | -1 | Peak: 01 (2x)]
#4 Miley Cyrus - We Can't Stop [13rd Day | +1 | Peak: 01 (4x)]
#5 Tina Murphy - The Judas' Kiss [18th Day | +2 | Peak: 01 (2x)]
#6 Ellie Goulding - Burn [3rd Day | +4 | Peak: 06]
#7 Taylor Swift & Ed Sheeran - Everything Has Changed [22nd Day | -3 | Peak: 01 (4x)]
#8 MC Rihanna - Bater o Tambor [3rd Day | -2 | Peak 06]
#9 Denise Leitão - #frescadocaralho [3rdDay | = | Peak: 09]
#10 Justin Timberlake - Tunnel Vision [8th Day | -2 | Peak: 03]

Nenhum comentário:
Postar um comentário